이용안내

> 이용안내 > 비급여 안내

최종수정일 : 2024-04-03 15:36:03

비급여 진료비 정보 테이블
중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최소비용 최대비용 치료재료
대포함여부
약제비
포함여부
약제 약 제 672900350 5%포도당키트주사 3,000 2021.06.11
약제 약 제 647802340 트레스탄캅셀 500 2021.06.11
약제 약 제 652900270 디바캡슐 210 2023.04.01
약제 약 제 670604550 알룬정 310 2021.06.11
약제 약 제 642902060 캐롤에프정 210 2021.06.11
약제 약 제 644800190 네오시덤연고 10g 3,500 2021.06.11
약제 약 제 653400790 오라메디연고 10g 7,500 2021.06.11
약제 약 제 645404751 제일엠지주5ml 6,000 2023.04.01
약제 약 제 690301171 라이트네포팜주 5,000 2023.04.01
약제 약 제 670605781 징크트레이스 15,000 2023.04.01
약제 약 제 654802111 하이랙스 주 750IU 50,000 2021.06.11
약제 약 제 654802211 하이랙스 주 2000IU 90,000 2021.06.11
약제 약 제 652001030 둘코락스 에스 장용정 500 2021.06.11
약제 약 제 662502671 비거스액 2,500 2023.04.01
약제 약 제 654400571 삭센다펜주 120,000 2021.06.11